<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LogFish informations</title>
	<atom:link href="http://www.logfish.eu/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logfish.eu/blog</link>
	<description>Tout sur votre carnet de pêche</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 19:44:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Des nouveautés sur LogFish</title>
		<link>http://www.logfish.eu/blog/2012/05/des-nouveautes-sur-logfish/</link>
		<comments>http://www.logfish.eu/blog/2012/05/des-nouveautes-sur-logfish/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logfish.eu/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Quoi de neuf sur LogFish en 2012 ? Et bien pour débuter cette nouvelle saison voici des nouveautés : Ajouter vos vidéos à vos sessions et à vos prises. vous pouvez associer vos vidéos publiées sur Youtube ou Dailymotion à vos sessions et à vos prises. Il vous suffit de recopier le lien destiné à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quoi de neuf sur LogFish en 2012 ? Et bien pour débuter cette nouvelle saison voici des nouveautés :</p>
<ul>
<li>Ajouter vos vidéos à vos sessions et à vos prises.<br />
vous pouvez associer vos vidéos publiées sur Youtube ou Dailymotion à vos sessions et à vos prises.<br />
Il vous suffit de recopier le lien destiné à partager votre vidéo (ex: permalien sur Dailymotion) dans le champ &#8216;Vidéo YouTube ou DailyMotion&#8217;.<br />
Si comme moi vous avez une caméra GoPro pour filmer vos sessions de pêche, vous adorerez cette nouvelle fonctionnalité.</li>
<li>Lien <a href="http://www.logfish.eu/blog/wp-content/uploads/2012/05/jaime-facebook.jpg" rel="shadowbox[sbpost-102];player=img;" title="jaime-facebook"><img class="alignnone size-full wp-image-115" title="jaime-facebook" src="http://www.logfish.eu/blog/wp-content/uploads/2012/05/jaime-facebook.jpg" alt="" width="80" height="33" /></a> Facebook sur vos images.<br />
J&#8217;ai abandonné mon système de vote pour le replacer par un lien &#8216;J&#8217;aime&#8217; de Facebook.<br />
Deux avantages, afficher la popularité des vos photos et vidéos et, vous permettre de les ajouter facilement à votre compte Facebook.</li>
</ul>
<ul>
<li>L&#8217;onglet &#8216;Ma galerie&#8217; disponible dans <strong>votre</strong> espace privé regroupe l&#8217;ensemble de vos images et de vos vidéos.<br />
Vous pouvez maintenant retrouver simplement l&#8217;ensemble des photos et des vidéos de <strong>VOTRE</strong> LogFish.</li>
</ul>
<p>J&#8217;ai beaucoup d&#8217;autres nouveautés dans les cartons&#8230; Il me manque juste du temps mais, ça viendra.</p>
<p>Bonne saison 2012 à toutes et à tous.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logfish.eu/blog/2012/05/des-nouveautes-sur-logfish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site inaccessible</title>
		<link>http://www.logfish.eu/blog/2010/07/site-inaccessible/</link>
		<comments>http://www.logfish.eu/blog/2010/07/site-inaccessible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 05:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logfish.eu/blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Peut-être vous êtes vous rendu compte que LogFish (votre carnet de pêche préféré) était injoignable entre le 7 et le 8 juillet. Nous avons rencontré un problème sur le serveur mais, rassurez-vous, LogFish est de nouveau accessible et aucune données n&#8217;a été perdue.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peut-être vous êtes vous rendu compte que LogFish (votre carnet de pêche préféré) était injoignable entre le 7 et le 8 juillet.</p>
<p>Nous avons rencontré un problème sur le serveur mais, rassurez-vous, LogFish est de nouveau accessible et aucune données n&#8217;a été perdue.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logfish.eu/blog/2010/07/site-inaccessible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bon vent</title>
		<link>http://www.logfish.eu/blog/2009/12/bon-vent/</link>
		<comments>http://www.logfish.eu/blog/2009/12/bon-vent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 12:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[vent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logfish.eu/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu&#8217;alors un seul champ permettait de décrire le vent rencontré pendant nos sessions de pêche (absent, calme &#8230;). C&#8217;est terminé, j&#8217;ai ajoué les elements suivants : force du vent (échelle de Beaufort), direction du vent (rose de vents), type du vent (constant, rafales, tournant). J&#8217;espère que ces modifications répondrons à vos attentes. Comme d&#8217;habitude sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Jusqu&#8217;alors un seul champ permettait de décrire le vent rencontré pendant nos sessions de pêche (absent, calme &#8230;).</em></p>
<p>C&#8217;est terminé, j&#8217;ai ajoué les elements suivants :</p>
<ul>
<li>force du vent (échelle de Beaufort),</li>
<li>direction du vent (rose de vents),</li>
<li>type du vent (constant, rafales, tournant).</li>
</ul>
<p>J&#8217;espère que ces modifications répondrons à vos attentes.</p>
<p>Comme d&#8217;habitude sur <a title="LogFish votre carnet de pêche" href="http://www.logfish.eu">LogFish</a>, les données que vous aviez enregistrées ont été &#8216;traduites&#8217; en utilisant les nouveaux champs !</p>
<p>Bref, ben vent !</p>
<p><em><br />
</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logfish.eu/blog/2009/12/bon-vent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nombre de prises</title>
		<link>http://www.logfish.eu/blog/2009/11/nombre-de-prises/</link>
		<comments>http://www.logfish.eu/blog/2009/11/nombre-de-prises/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logfish.eu/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Afin de pouvoir comparer le nombre de prises avec l&#8217;année précédente, j&#8217;ai modifié les graphiques qui représente les prises par espèce. Exemple : Si les données sont disponibles, les prises de l&#8217;année précédente s&#8217;affiche en gris automatiquement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin de pouvoir comparer le nombre de prises avec l&#8217;année précédente, j&#8217;ai modifié les graphiques qui représente les prises par espèce.</p>
<p>Exemple :</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-82" title="graphanneemoinsun" src="http://www.logfish.eu/blog/wp-content/uploads/2009/11/graphanneemoinsun.jpg" alt="graphanneemoinsun" width="566" height="57" /></p>
<p>Si les données sont disponibles, les prises de l&#8217;année précédente s&#8217;affiche en gris automatiquement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logfish.eu/blog/2009/11/nombre-de-prises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taille des fichiers image</title>
		<link>http://www.logfish.eu/blog/2009/09/taille-des-fichiers-image/</link>
		<comments>http://www.logfish.eu/blog/2009/09/taille-des-fichiers-image/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 21:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logfish.eu/blog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Afin de permettre à mon ami Scarab de partager ses belles photos de son voyage à Madagascar, j&#8217;ai passé la limite pour la taille des fichiers image à 4 Mo !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin de permettre à mon ami Scarab de partager ses belles photos de son voyage à Madagascar,</p>
<p>j&#8217;ai passé la limite pour la taille des fichiers image à 4 Mo !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logfish.eu/blog/2009/09/taille-des-fichiers-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maintenance de LogFish du 02 09 2009</title>
		<link>http://www.logfish.eu/blog/2009/09/maintenance-de-logfish-le-02-09-2009/</link>
		<comments>http://www.logfish.eu/blog/2009/09/maintenance-de-logfish-le-02-09-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 03:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logfish.eu/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Certains l&#8217;ont sans doute remarqué LogFish était en maintenance dans la soirée du mercredi 2 septembre 2009. En fait, j&#8217;ai installé LogFish sur un nouveau serveur. Ce dernier est beaucoup plus puissant (cpu et mémoire) et surtout il dispose de disques dur de grande capacité en raid afin de limiter la perte de données en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certains l&#8217;ont sans doute remarqué <a href="http://www.logfish.eu">LogFish</a> était en maintenance dans la soirée du mercredi 2 septembre 2009.</p>
<p>En fait, j&#8217;ai installé <a href="http://www.logfish.eu">LogFish</a> sur un nouveau serveur.<br />
Ce dernier est beaucoup plus puissant (cpu et mémoire) et surtout il dispose de disques dur de grande capacité en <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/RAID_%28informatique%29" target="_blank">raid</a> afin de limiter la perte de données en cas de panne d&#8217;un disque dur.</p>
<p>Bref que du mieux pour notre carnet de pêche préféré.</p>
<p>Si vous constatez des dysfonctionnements, merci de me le signaler en ajoutant un commentaire à ce billet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logfish.eu/blog/2009/09/maintenance-de-logfish-le-02-09-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Géolocalisez vos spots</title>
		<link>http://www.logfish.eu/blog/2009/03/geolocalisez-vos-spots/</link>
		<comments>http://www.logfish.eu/blog/2009/03/geolocalisez-vos-spots/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 21:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logfish.eu/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Si une fonctionnalité me tenait à coeur pour mon carnet de pêche, c&#8217;est bien celle de  localiser mes spots (coins)  de pêche sur une carte ou encore mieux sur une image satellite. J&#8217;ai donc ajouté cette fonctionnalité sur LogFish dans dans l&#8217;onglet Gérez vos spots en m&#8217;appuyant sur l&#8217;API google map. Il vous faut dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si une fonctionnalité me tenait à coeur pour mon <a title="carnet de peche" href="http://www.logfish.eu">carnet de pêche</a>, c&#8217;est bien celle de  localiser mes spots (coins)  de pêche sur une carte ou encore mieux sur une image satellite.</p>
<p>J&#8217;ai donc ajouté cette fonctionnalité sur <a title="LogFish" href="http://www.logfish.eu">LogFish</a> dans dans l&#8217;onglet<em><strong> Gérez vos spots</strong></em> en m&#8217;appuyant sur l&#8217;API google map.</p>
<p>Il vous faut dans un premier temps ajouter un spot, puis, cliquer sur l&#8217;icône <img title="geo.png" src="/blog/wp-content/uploads/billet/2009/geo.png" border="0" alt="geo.png" width="16" height="16" />.  Vous devez ensuite rechercher votre spot sur la carte qui vous est affichée. Cliquez sur l&#8217;endroit qui correspond à votre spot afin qu&#8217;il soit enregistré. Un marqueur apparaît symbolisant votre spot. Pour effacer le marqueur et donc effacer la localisation du spot vous devez cliquer sur le marqueur.</p>
<p>Une fois enregistré, vous pouvez à tous moment visualiser la localisation de votre spot en cliquant à nouveau sur l&#8217;icône <img title="geo.png" src="/blog/wp-content/uploads/billet/2009/geo.png" border="0" alt="geo.png" width="16" height="16" />.</p>
<p>Une chose importante, <strong>la localisation de vos spots est confidentielle</strong>, vous êtes le seul à y avoir accès !</p>
<p><em><strong><br />
</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logfish.eu/blog/2009/03/geolocalisez-vos-spots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu passes trop de temps à la pêche</title>
		<link>http://www.logfish.eu/blog/2009/03/tu-passes-trop-de-temps-a-la-peche/</link>
		<comments>http://www.logfish.eu/blog/2009/03/tu-passes-trop-de-temps-a-la-peche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 20:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logfish.eu/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai ajouté le temps passé, dans partie session du tableau de bord. Cette statistisque apparaît dès lors que vous renseignez les heures de début et de fin de vos sessions. Pour ma part, j&#8217;ai passé 6 jours et 6 heures à pêcher pour l&#8217;année 2008 !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai ajouté le temps passé, dans partie session du tableau de bord. Cette statistisque apparaît dès lors que vous renseignez les heures de début et de fin de vos sessions.</p>
<p>Pour ma part, j&#8217;ai passé 6 jours et 6 heures à pêcher pour l&#8217;année 2008 !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logfish.eu/blog/2009/03/tu-passes-trop-de-temps-a-la-peche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prise et gestion des spots (coin de pêche)</title>
		<link>http://www.logfish.eu/blog/2009/03/prise-et-gestion-des-spots-coin-de-peche/</link>
		<comments>http://www.logfish.eu/blog/2009/03/prise-et-gestion-des-spots-coin-de-peche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 00:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logfish.eu/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Voila c&#8217;est fait, les spots ou coins de pêche font l&#8217;objet d&#8217;une gestion à part entière dans le menu Gérez vos spots. Vous pouvez donc renseigner, modifier vos meilleurs spots et leurs associer une photo. Les spot ajoutés, sont ensuite disponibles dans un menu déroulant lorsque vous ajouter des prises. Comme souvent sur LogFish, le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voila c&#8217;est fait, les <strong>spots</strong> ou <strong>coins de pêche</strong> font l&#8217;objet d&#8217;une gestion à part entière dans le menu <em><strong>Gérez vos spots.</strong></em></p>
<p>Vous pouvez donc renseigner, modifier vos meilleurs spots et leurs associer une photo.</p>
<p>Les spot ajoutés, sont ensuite disponibles dans un menu déroulant lorsque vous ajouter des prises.<br />
Comme souvent sur <a href="http://www.logfish.eu">LogFish</a>, le champ spot est facultatif, à vous de le renseigner si vous le jugez utile.</p>
<p>Il va sans dire que vos spots ne sont visibles que par vous même.</p>
<p>Cette modification est transparente pour ceux qui avaient renseigné le champ <em><strong>Détails sur la localisation</strong></em>. Les informations déjà saisies qui concernaient la localisation des poissons capturés ont été automatiquement ajoutées comme spot.</p>
<p>Comme d&nbsp;&raquo;habitude, si vous rencontrez un problème ou un bug, merci de me le signaler en ajoutant un commentaire à ce billet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logfish.eu/blog/2009/03/prise-et-gestion-des-spots-coin-de-peche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LogFish v2 en détails</title>
		<link>http://www.logfish.eu/blog/2009/02/logfish-v2-en-details/</link>
		<comments>http://www.logfish.eu/blog/2009/02/logfish-v2-en-details/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 22:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logfish.eu/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Comme je l&#8217;ai déjà indiqué LogFish est passé en version 2. A l&#8217;issue d&#8217;une année d&#8217;existence des modifications s&#8217;imposaient. J&#8217;en ai profité pour effectuer une refonte totale du code. Modifications d&#8217;ordre général. gestion du multilangue : A ce jour, j&#8217;ai presque terminé les traductions dans la langue de Britney Spears , simplification du mode de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme je l&#8217;ai déjà indiqué <a title="LogFish v2" href="http://www.logfish.eu"><strong>LogFish</strong></a> est passé en <strong>version 2</strong>.  A l&#8217;issue d&#8217;une année d&#8217;existence des modifications s&#8217;imposaient. J&#8217;en ai profité pour effectuer une refonte totale du code.</p>
<h3><strong>Modifications d&#8217;ordre général.</strong></h3>
<ul>
<li>gestion du multilangue : A ce jour, j&#8217;ai presque terminé les traductions dans la langue de Britney Spears <img src='http://www.logfish.eu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ,</li>
<li>simplification du mode de partage. Dans la v2 seules les photos peuvent être partagées,</li>
<li>ajout des principales phases lunaire du mois en cours,</li>
<li>ajout des heures de lever et de coucher du soleil sur une période glissante d&#8217;une semaine. Cette fonctionnalité est fondée sur la capacité de <a title="LogFish v2" href="http://www.logfish.eu">LogFish</a> à vous geolocaliser. Si la geolocalisation est impossible, cette fonctionnalité ne sera pas visible.</li>
</ul>
<h3><strong>Modifications de la  gestion des sessions de pêche.</strong></h3>
<ul>
<li>ajout de photos (jusqu&#8217;à 3 par session).  Ces photos peuvent être partagées dans la galerie de photos,</li>
<li>gestion du temps de manière graphique avec une série d&#8217;icône. Il suffit de cliquer sur l&#8217;icône qui correspond le plus au temps rencontré pendant la session,</li>
<li>ajout d&#8217;un champ <strong><em>Amorce</em></strong> afin d&#8217;enregistrer, si besoin, l&#8217;amorce utilisée.</li>
<li>ajout du champ <em><strong>Nombre de poissons décrochés,</strong></em></li>
<li>ajout du champ <em><strong>Nombre de casses</strong></em>.</li>
</ul>
<h3><strong>Modifications de la  gestion des prises.</strong></h3>
<ul>
<li>ajout d&#8217;un champ <strong><em>Nombre</em></strong> qui permet d&#8217;enregistrer en une seule fois plusieurs prises du même type. Ce champ est très utile pour les pêcheurs au coup notamment, qui peuvent saisir par exemple 60 gardons d&#8217;un coup,</li>
<li> suppression des champs longitude et latitude.</li>
</ul>
<h3><strong>Modification de la gestion des sessions et des prises déjà enregistrées</strong></h3>
<ul>
<li>ajout d&#8217;un menu déroulant afin de pouvoir afficher les sessions et les prises par année.<strong> </strong></li>
</ul>
<h3><strong>Modifications du tableau de bord.</strong></h3>
<p>Il faut bien avoir en tête que les statistiques regroupées dans le tableau de bord sont générées <strong>de manière dynamique en fonction des informations que vous avez saisies</strong>.  Comme précédemment les statistiques sont divisées en 2 groupes : les sessions et les prises.</p>
<p>Statistique sur les sessions :</p>
<ul>
<li>ajout du nombre de photo ajouté et partagé,</li>
<li>ajout du nombre de poissons décrochés et des casses enregistrées.</li>
</ul>
<p>Statistiques sur les prises :</p>
<ul>
<li>affichage d&#8217;une synthèse par espèce constituée du <strong>nombre de prises</strong>, de la <strong>date de la dernière prise</strong>, du <strong>% de prises relâchées</strong>, du <strong>nombre de photo ajouté et partagé</strong>.</li>
<li>pour accéder aux statistiques détaillées, il faut cliquer sur le <img title="plus.png" src="/blog/wp-content/uploads/billet/2009/plus.png" border="0" alt="plus.png" width="12" height="12" /> <img src="/blog/wp-content/uploads/" border="0" alt="" /> situé devant le nom de l&#8217;espèce. Suivant les informations saisies, apparaissent des statistiques sur  les<strong> tailles</strong>, les <strong>poids</strong>, les <strong>heures de prise</strong>, les <strong>techniques</strong>, les <strong>spots</strong>.</li>
</ul>
<p>Des petits conseils pour le champ <strong><em>Détails sur la localisation (spot)</em></strong> :</p>
<p>Vous n&#8217;avez pas besoin sur <a title="LogFish v2" href="http://www.logfish.eu">LogFish</a> de définir vos spots avant de saisir une prise. Le champ <strong><em>Détails sur la localisation (spot) </em></strong> est doté d&#8217;une <strong>aide à la saisie</strong> qui propose, en fonction des lettres que vous saisissez, les données que <strong>vous</strong> avez déjà enregistrées.</p>
<p>Aussi, pensez à :</p>
<ol>
<li>saisir avec rigueur les nouveaux spots</li>
<li>regarder ce que LogFish vous propose comme données déjà enregistrées au fur et à mesure que vous renseignez les champs.</li>
<li>Voici la structure que j&#8217;utilise : <strong>nom_de_la_ville identification_du_spot</strong> Exemple : <strong>Asnière pont sncf pile rive gauche</strong></li>
</ol>
<p>Avec un peu de rigueur sur la partie localisation / spot vos statistiques par espèce et par spot prendrons tout leur sens.</p>
<h3><strong>Passage de version 1 à la version 2 </strong></h3>
<p>Les pêcheurs qui avaient fait confiance à LogFish l&#8217;année passée peuvent être rassurés, le passage de la version 1 à la version 2 est transparente pour eux !</p>
<p>Je pense n&#8217;avoir rien oublié. Je travails encore sur des améliorations et des nouvelles focntionnalités. Surtout, n&#8217;hésitez pas à me faire part de vos réactions en ajoutant des commentaires à ce billet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logfish.eu/blog/2009/02/logfish-v2-en-details/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

